Frekvenciavátó Árlista 2018.01-      0,4kW-15kW   ENC    Figyelem: a deviza árfolyamok változásai miatt áremelkedés, kérjen egyedi ajánlatot
Ár HUF 1-3 db ÁR HUF 4-9 db Ár HUF 10- Feszültség/ Fázis
Teljesítmény
1F230V/3Fx230V
0,4kW 25900 25500 25 000 Tipus EDS800…
0,75kW 26700 26400 25 810
1,5kW 31500 30900 28 000
1,5kW 45100 44550 44 200 3F400V/3F400V EN600 Flux Vektor Széria
2,2kW 47560 46920 46 620
3,7kW 55400 54725 54 305
5,5kW 67000 66185 65 675
7,5kW 76200 75275 74 695
11kW 96430 95258 94 525
15kW 137550 135875
18,5kW 197500 195100 Rendelésre: 10 nap
22kW 237800 234910
30kW 251450
37kW 277800
45kW 353500
55kW 417000
Info@dmgh-tech.com      T: +36 30 219 3850